The following table describes the supported backends and some of their capabilities.
| Name | Native | Master | Slave | Super slave | Dynamic DNS Update | DNSSEC | Launch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIND | Yes | Yes | Yes | Experimental | No | Yes | bind |
| Generic Mysql | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | gmysql |
| Generic ODBC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | godbc |
| Generic Postgresql | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | gpgsql |
| Generic SQLite3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | gsqlite3 |
| GeoIP | Yes | No | No | No | No | Yes | geoip |
| LDAP | Yes | Yes | No | No | No | No | ldap |
| LMDB | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | lmdb |
| Lua2 | Yes | Yes | No | No | No | Yes | lua2 |
| Pipe | Yes | No | No | No | No | Partial | pipe |
| Random | Yes | No | No | No | No | Partial | random |
| Remote | Yes | Yes* | Yes* | Yes* | No | Yes* | remote |
| TinyDNS | Yes | Yes | No | No | No | Partial | tinydns |
All the generic SQL backends have similar functionality, apart from the database they communicate with. These backends have features unique to the generic SQL backends.